จำนวนพนักงานทั้งหมด
กลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมลูกจ้างรายวัน) ดังนี้
| สายงาน | จำนวนพนักงาน (คน) | ||
|---|---|---|---|
| 31 ธ.ค. 2565 | 31 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค. 2567 | |
| 1. สำนักบริหารสำนักงานและโรงงาน | 7 | 9 | 3 |
| 2. ฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล | 108 | 114 | 128 |
| 3. ฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้าขยะ | - | - | 4 |
| 4. ฝ่ายบริหารองค์กร | 14 | 12 | 20 |
| 5. ฝ่ายบัญชีการเงิน | 5 | 6 | 7 |
| 6. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | 1 | 3 | 10 |
| 7. สำนักตรวจสอบภายใน | 2 | 3 | 3 |
| 8. สำนักเลขานุการบริษัท | 2 | 2 | 2 |
| รวม | 139 | 149 | 177 |
หมายเหตุ :
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีพนักงาน 177 คน
- ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ้างงานคนพิการ แต่มีการนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน


