สินทรัพย์
(ล้านบาท)รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
ปี 65 31/12/2565 |
ปี 66 31/12/2566 |
ปี 67 31/12/2567 |
ปี 68 31/12/2568 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 3,361.77 | 3,374.68 | 3,423.05 | 4,146.17 |
| หนี้สินรวม | 1,266.57 | 1,045.01 | 845.39 | 1,035.36 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,095.13 | 2,329.60 | 2,577.59 | 3,110.73 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,255.85 |
| รายได้รวม | 955.55 | 948.39 | 1,012.60 | 1,234.24 |
| กำไรสุทธิ | 216.43 | 239.97 | 251.44 | 231.73 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | 13.62 | 10.85 | 10.25 | 8.15 |
| ROA (%) | 8.76 | 8.63 | 8.98 | 7.07 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 22.65 | 25.30 | 24.83 | 18.78 |

