สินทรัพย์
(ล้านบาท)รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
ปี 66 31/12/2566 |
ปี 67 31/12/2567 |
ปี 68 31/12/2568 |
ไตรมาสที่ 1/69 31/03/2569 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 3,374.68 | 3,423.05 | 4,146.17 | 4,270.69 |
| หนี้สินรวม | 1,045.01 | 845.39 | 1,035.36 | 1,111.15 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,329.60 | 2,577.59 | 3,110.73 | 3,159.47 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,255.85 | 1,255.85 |
| รายได้รวม | 948.39 | 1,012.60 | 1,234.24 | 299.79 |
| กำไรสุทธิ | 239.97 | 251.44 | 231.73 | 48.74 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | 10.85 | 10.25 | 8.15 | 7.73 |
| ROA (%) | 8.63 | 8.98 | 7.07 | 6.76 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 25.30 | 24.83 | 18.78 | 16.26 |

