TH EN

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567)
3.12 3.34 3.02 3.16 23,353,392 73,755,100
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567)
3.34 4.10 3.10 3.10 323,580,705 1,181,543,644
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 3.08 3.12 3.06 3.08 545,552 1,683,824
25 เม.ย. 2567 3.10 3.12 3.06 3.12 731,708 2,264,638
24 เม.ย. 2567 3.18 3.18 3.04 3.06 1,588,502 4,885,284
23 เม.ย. 2567 3.10 3.16 3.08 3.12 1,506,746 4,696,010
22 เม.ย. 2567 3.06 3.12 3.06 3.06 1,158,319 3,563,122
19 เม.ย. 2567 3.02 3.06 2.94 3.02 1,865,408 5,632,854
18 เม.ย. 2567 3.20 3.22 3.06 3.10 1,429,933 4,497,414
17 เม.ย. 2567 3.32 3.32 3.18 3.20 2,474,813 8,009,238
11 เม.ย. 2567 3.14 3.36 3.14 3.32 4,846,001 15,856,336
10 เม.ย. 2567 3.18 3.20 3.16 3.16 736,402 2,339,530
09 เม.ย. 2567 3.12 3.22 3.12 3.16 1,953,500 6,196,434
05 เม.ย. 2567 3.02 3.12 3.02 3.10 1,822,000 5,616,864
04 เม.ย. 2567 3.10 3.12 3.02 3.04 2,050,830 6,267,034
03 เม.ย. 2567 3.08 3.14 3.06 3.10 2,549,400 7,901,212
02 เม.ย. 2567 3.14 3.14 3.08 3.10 2,513,820 7,796,918
01 เม.ย. 2567 3.16 3.20 3.12 3.14 2,005,257 6,305,816
29 มี.ค. 2567 3.22 3.24 3.12 3.12 2,408,650 7,607,474
28 มี.ค. 2567 3.24 3.32 3.18 3.20 1,953,103 6,333,388
27 มี.ค. 2567 3.24 3.34 3.16 3.24 3,732,630 12,194,942
26 มี.ค. 2567 3.12 3.26 3.12 3.20 2,364,202 7,535,018
25 มี.ค. 2567 3.14 3.20 3.10 3.10 2,128,937 6,687,066
22 มี.ค. 2567 3.24 3.24 3.16 3.16 2,448,527 7,831,346
21 มี.ค. 2567 3.18 3.34 3.16 3.24 9,020,516 29,228,512
20 มี.ค. 2567 3.32 3.38 3.16 3.16 7,125,391 23,144,402
19 มี.ค. 2567 3.48 3.54 3.34 3.34 7,118,595 24,541,200
18 มี.ค. 2567 3.36 3.50 3.32 3.46 9,147,155 31,111,712
15 มี.ค. 2567 3.56 3.58 3.32 3.32 9,080,501 31,397,774
14 มี.ค. 2567 3.68 3.70 3.60 3.60 5,407,672 19,606,554
13 มี.ค. 2567 3.64 3.76 3.62 3.68 10,489,650 38,700,678
12 มี.ค. 2567 3.66 3.74 3.60 3.62 10,109,525 37,044,194
11 มี.ค. 2567 3.52 3.70 3.50 3.64 11,274,839 40,697,768
08 มี.ค. 2567 3.88 3.92 3.52 3.58 30,327,933 112,749,244
07 มี.ค. 2567 3.84 3.94 3.80 3.94 21,997,175 85,406,262
06 มี.ค. 2567 4.06 4.10 3.80 3.80 44,549,967 174,790,006
05 มี.ค. 2567 3.70 4.00 3.60 4.00 49,418,716 188,998,728
04 มี.ค. 2567 3.30 3.86 3.30 3.64 63,042,498 229,028,708
01 มี.ค. 2567 3.12 3.32 3.12 3.26 5,031,040 16,332,134
29 ก.พ. 2567 3.22 3.26 3.12 3.12 3,651,647 11,589,922
28 ก.พ. 2567 3.34 3.34 3.20 3.20 5,759,856 18,755,008
27 ก.พ. 2567 3.34 3.38 3.14 3.32 16,450,565 53,902,426
23 ก.พ. 2567 3.10 3.40 3.08 3.30 26,055,115 85,064,788
22 ก.พ. 2567 3.16 3.18 3.08 3.10 5,886,520 18,482,472
21 ก.พ. 2567 3.02 3.20 3.02 3.16 6,234,629 19,444,230
20 ก.พ. 2567 3.00 3.12 3.00 3.04 5,354,623 16,424,740
19 ก.พ. 2567 3.20 3.20 2.96 3.02 8,260,083 25,166,196
16 ก.พ. 2567 3.24 3.26 3.20 3.20 5,881,795 18,956,486
15 ก.พ. 2567 3.20 3.32 3.18 3.26 10,015,700 32,797,990
14 ก.พ. 2567 3.24 3.24 3.12 3.20 9,537,363 30,397,498
13 ก.พ. 2567 3.32 3.34 3.24 3.26 14,077,341 46,260,532
12 ก.พ. 2567 3.06 3.34 3.02 3.32 39,015,043 127,412,146
09 ก.พ. 2567 3.00 3.06 2.98 3.02 3,492,917 10,524,864
08 ก.พ. 2567 3.10 3.14 3.00 3.00 7,060,009 21,583,948
07 ก.พ. 2567 3.08 3.14 3.04 3.04 8,753,437 26,876,756
06 ก.พ. 2567 3.08 3.16 3.04 3.08 9,837,424 30,488,524
05 ก.พ. 2567 3.00 3.12 2.94 3.08 10,906,525 33,179,864
02 ก.พ. 2567 3.02 3.08 2.94 2.98 6,397,131 19,191,398
01 ก.พ. 2567 3.16 3.20 3.02 3.04 6,842,892 21,291,894
31 ม.ค. 2567 3.32 3.32 3.10 3.10 7,318,421 23,245,946
30 ม.ค. 2567 3.24 3.48 3.22 3.28 11,732,213 39,379,984
29 ม.ค. 2567 3.24 3.30 3.14 3.22 5,313,491 17,155,600

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น