ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 13 ส.ค. 2569 ถึง 06 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08 ต.ค. 2569 ถึง 22 ต.ค. 2569) |
1.06 | 1.09 | 0.95 | 0.99 | 4,821,297 | 4,926,365 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10 ก.ย. 2569 ถึง 07 ต.ค. 2569) |
1.13 | 1.28 | 1.05 | 1.06 | 114,587,766 | 125,564,382 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 06 พ.ย. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.93 | 151,204 | 139,057 |
| 05 พ.ย. 2569 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 488,300 | 460,365 |
| 04 พ.ย. 2569 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 438,244 | 404,468 |
| 03 พ.ย. 2569 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 322,900 | 300,621 |
| 02 พ.ย. 2569 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 114,832 | 107,577 |
| 30 ต.ค. 2569 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 134,724 | 128,250 |
| 29 ต.ค. 2569 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 869,602 | 835,686 |
| 28 ต.ค. 2569 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 210,026 | 206,775 |
| 27 ต.ค. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 239,501 | 236,881 |
| 26 ต.ค. 2569 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 191,704 | 189,009 |
| 22 ต.ค. 2569 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 491,101 | 487,409 |
| 21 ต.ค. 2569 | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 1,996,520 | 1,974,459 |
| 20 ต.ค. 2569 | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 400,404 | 417,642 |
| 19 ต.ค. 2569 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 251,907 | 262,318 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1,128,920 | 1,204,110 |
| 14 ต.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.06 | 310,209 | 324,075 |
| 12 ต.ค. 2569 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 133,023 | 140,300 |
| 09 ต.ค. 2569 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 39,112 | 41,500 |
| 08 ต.ค. 2569 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 70,101 | 74,552 |
| 07 ต.ค. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 228,027 | 243,105 |
| 06 ต.ค. 2569 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 352,605 | 374,337 |
| 05 ต.ค. 2569 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 188,312 | 199,335 |
| 02 ต.ค. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 338,911 | 360,034 |
| 01 ต.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 131,104 | 139,054 |
| 30 ก.ย. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1,721,200 | 1,825,145 |
| 29 ก.ย. 2569 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 751,046 | 816,029 |
| 28 ก.ย. 2569 | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 789,821 | 865,786 |
| 25 ก.ย. 2569 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 974,100 | 1,075,502 |
| 24 ก.ย. 2569 | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.11 | 693,334 | 766,567 |
| 23 ก.ย. 2569 | 1.11 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 4,548,410 | 5,066,445 |
| 22 ก.ย. 2569 | 1.08 | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 4,491,687 | 4,912,112 |
| 21 ก.ย. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 606,702 | 649,900 |
| 18 ก.ย. 2569 | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 3,263,800 | 3,537,612 |
| 17 ก.ย. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1,826,439 | 1,945,187 |
| 16 ก.ย. 2569 | 1.09 | 1.28 | 1.07 | 1.08 | 27,215,955 | 31,527,861 |
| 15 ก.ย. 2569 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 62,272,002 | 66,648,883 |
| 14 ก.ย. 2569 | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 2,137,704 | 2,359,377 |
| 11 ก.ย. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1,687,107 | 1,835,000 |
| 10 ก.ย. 2569 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 369,500 | 417,111 |
| 09 ก.ย. 2569 | 1.12 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 2,539,383 | 2,931,366 |
| 08 ก.ย. 2569 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 391,100 | 429,985 |
| 07 ก.ย. 2569 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 250,902 | 282,986 |
| 04 ก.ย. 2569 | 1.11 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 201,211 | 224,343 |
| 03 ก.ย. 2569 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 117,604 | 129,559 |
| 02 ก.ย. 2569 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 357,615 | 386,522 |
| 01 ก.ย. 2569 | 1.12 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 696,715 | 758,571 |
| 31 ส.ค. 2569 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 345,150 | 384,223 |
| 28 ส.ค. 2569 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 178,924 | 202,729 |
| 27 ส.ค. 2569 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 586,335 | 666,611 |
| 26 ส.ค. 2569 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.15 | 1,480,450 | 1,706,779 |
| 25 ส.ค. 2569 | 1.11 | 1.24 | 1.10 | 1.17 | 3,429,738 | 4,046,272 |
| 24 ส.ค. 2569 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 278,704 | 305,153 |
| 21 ส.ค. 2569 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 355,416 | 393,228 |
| 20 ส.ค. 2569 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 358,175 | 400,189 |
| 19 ส.ค. 2569 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 287,924 | 321,133 |
| 18 ส.ค. 2569 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 1.12 | 1,075,616 | 1,183,809 |
| 17 ส.ค. 2569 | 1.09 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 376,004 | 409,950 |
| 14 ส.ค. 2569 | 1.15 | 1.15 | 1.04 | 1.06 | 1,856,959 | 2,020,168 |
| 13 ส.ค. 2569 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 746,600 | 886,826 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

