TH EN

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 10 มิ.ย. 2569 ถึง 04 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(07 ส.ค. 2569 ถึง 21 ส.ค. 2569)
1.29 1.29 1.04 1.11 6,933,613 7,939,356
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(08 ก.ค. 2569 ถึง 06 ส.ค. 2569)
1.02 1.50 0.97 1.28 84,244,595 113,791,117
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
04 ก.ย. 2569 1.11 1.13 1.10 1.13 201,211 224,343
03 ก.ย. 2569 1.10 1.12 1.09 1.11 117,604 129,559
02 ก.ย. 2569 1.10 1.10 1.07 1.08 357,615 386,522
01 ก.ย. 2569 1.12 1.13 1.08 1.08 696,715 758,571
31 ส.ค. 2569 1.12 1.14 1.10 1.11 345,150 384,223
28 ส.ค. 2569 1.14 1.15 1.12 1.13 178,924 202,729
27 ส.ค. 2569 1.16 1.16 1.12 1.14 586,335 666,611
26 ส.ค. 2569 1.19 1.19 1.13 1.15 1,480,450 1,706,779
25 ส.ค. 2569 1.11 1.24 1.10 1.17 3,429,738 4,046,272
24 ส.ค. 2569 1.11 1.11 1.08 1.09 278,704 305,153
21 ส.ค. 2569 1.10 1.13 1.10 1.11 355,416 393,228
20 ส.ค. 2569 1.11 1.13 1.11 1.11 358,175 400,189
19 ส.ค. 2569 1.12 1.13 1.10 1.12 287,924 321,133
18 ส.ค. 2569 1.13 1.13 1.06 1.12 1,075,616 1,183,809
17 ส.ค. 2569 1.09 1.12 1.06 1.12 376,004 409,950
14 ส.ค. 2569 1.15 1.15 1.04 1.06 1,856,959 2,020,168
13 ส.ค. 2569 1.22 1.22 1.18 1.18 746,600 886,826
11 ส.ค. 2569 1.25 1.25 1.20 1.20 827,212 1,006,148
10 ส.ค. 2569 1.26 1.28 1.23 1.23 587,607 734,217
07 ส.ค. 2569 1.29 1.29 1.25 1.25 462,100 583,688
06 ส.ค. 2569 1.29 1.31 1.26 1.28 445,042 570,988
05 ส.ค. 2569 1.32 1.33 1.28 1.28 935,546 1,216,901
04 ส.ค. 2569 1.29 1.36 1.27 1.30 3,515,659 4,661,793
03 ส.ค. 2569 1.28 1.31 1.28 1.28 1,008,111 1,298,292
31 ก.ค. 2569 1.28 1.31 1.26 1.27 995,681 1,273,605
30 ก.ค. 2569 1.33 1.33 1.24 1.27 1,580,726 2,014,135
27 ก.ค. 2569 1.36 1.38 1.30 1.32 2,047,300 2,732,232
24 ก.ค. 2569 1.41 1.45 1.32 1.32 9,455,879 13,147,177
23 ก.ค. 2569 1.22 1.45 1.22 1.44 24,162,411 33,628,725
22 ก.ค. 2569 1.30 1.32 1.21 1.21 1,129,050 1,417,491
21 ก.ค. 2569 1.31 1.32 1.25 1.30 1,730,103 2,217,428
20 ก.ค. 2569 1.32 1.40 1.30 1.30 3,271,861 4,383,542
17 ก.ค. 2569 1.27 1.50 1.26 1.33 20,830,996 29,378,780
16 ก.ค. 2569 1.05 1.32 1.04 1.30 10,990,026 13,657,956
15 ก.ค. 2569 1.03 1.04 1.01 1.02 324,900 330,484
14 ก.ค. 2569 1.03 1.04 1.02 1.03 355,300 363,778
13 ก.ค. 2569 1.04 1.05 1.03 1.03 269,304 278,046
10 ก.ค. 2569 1.02 1.05 1.01 1.04 409,500 424,996
09 ก.ค. 2569 1.02 1.02 0.97 1.01 388,700 389,467
08 ก.ค. 2569 1.02 1.04 1.00 1.00 398,500 405,301
07 ก.ค. 2569 0.98 1.10 0.96 1.02 3,133,310 3,276,143
06 ก.ค. 2569 1.00 1.00 0.97 0.98 308,110 303,702
03 ก.ค. 2569 0.98 1.02 0.98 0.98 398,000 397,706
02 ก.ค. 2569 0.91 1.06 0.91 0.98 3,767,231 3,750,749
01 ก.ค. 2569 1.03 1.03 0.84 0.89 2,418,203 2,240,706
30 มิ.ย. 2569 1.03 1.04 1.02 1.02 305,100 311,833
29 มิ.ย. 2569 1.04 1.06 1.03 1.03 37,817 39,012
26 มิ.ย. 2569 1.04 1.04 1.03 1.04 18,900 19,631
25 มิ.ย. 2569 1.04 1.04 1.03 1.03 84,549 87,400
24 มิ.ย. 2569 1.04 1.05 1.02 1.03 357,100 368,190
23 มิ.ย. 2569 1.06 1.07 1.05 1.05 167,900 176,958
22 มิ.ย. 2569 1.04 1.07 1.04 1.06 143,800 150,217
19 มิ.ย. 2569 1.04 1.06 1.04 1.04 2,274,900 2,386,875
18 มิ.ย. 2569 1.04 1.06 1.04 1.05 78,500 82,004
17 มิ.ย. 2569 1.04 1.04 1.03 1.04 103,300 107,338
16 มิ.ย. 2569 1.06 1.06 1.03 1.04 89,500 93,546
15 มิ.ย. 2569 1.08 1.08 1.03 1.03 99,101 103,019
12 มิ.ย. 2569 1.04 1.04 1.02 1.04 270,300 277,012
11 มิ.ย. 2569 1.07 1.07 1.02 1.04 370,400 384,191
10 มิ.ย. 2569 1.06 1.06 1.05 1.05 32,247 33,956

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น