TH EN

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 เม.ย. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569)
1.18 1.18 1.13 1.15 885,845 1,021,735
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 มี.ค. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569)
1.18 1.26 1.14 1.16 3,005,910 3,526,426
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 พ.ค. 2569 1.12 1.12 1.08 1.09 965,000 1,060,742
28 พ.ค. 2569 1.12 1.13 1.11 1.12 259,700 289,556
27 พ.ค. 2569 1.14 1.14 1.11 1.11 532,801 593,312
26 พ.ค. 2569 1.16 1.16 1.12 1.14 211,500 238,591
25 พ.ค. 2569 1.16 1.16 1.14 1.14 133,600 152,495
22 พ.ค. 2569 1.14 1.16 1.14 1.15 38,947 44,664
21 พ.ค. 2569 1.14 1.15 1.13 1.15 132,502 151,129
20 พ.ค. 2569 1.13 1.17 1.13 1.15 116,000 133,681
19 พ.ค. 2569 1.15 1.15 1.12 1.13 112,600 127,642
18 พ.ค. 2569 1.15 1.16 1.14 1.14 54,600 62,417
15 พ.ค. 2569 1.15 1.15 1.13 1.15 93,119 106,835
14 พ.ค. 2569 1.16 1.16 1.13 1.13 172,300 196,238
13 พ.ค. 2569 1.17 1.17 1.15 1.16 92,100 105,994
12 พ.ค. 2569 1.15 1.17 1.15 1.15 11,601 13,457
11 พ.ค. 2569 1.17 1.17 1.15 1.15 27,700 32,158
08 พ.ค. 2569 1.15 1.16 1.15 1.16 75,600 87,301
07 พ.ค. 2569 1.16 1.18 1.13 1.15 215,800 250,507
06 พ.ค. 2569 1.16 1.18 1.16 1.16 41,405 48,159
05 พ.ค. 2569 1.17 1.17 1.16 1.16 83,200 96,925
30 เม.ย. 2569 1.18 1.18 1.15 1.15 73,020 84,161
29 เม.ย. 2569 1.15 1.18 1.15 1.16 183,321 212,874
28 เม.ย. 2569 1.14 1.17 1.14 1.16 59,800 68,912
27 เม.ย. 2569 1.17 1.17 1.15 1.16 45,300 52,256
24 เม.ย. 2569 1.17 1.17 1.15 1.15 28,700 33,080
23 เม.ย. 2569 1.19 1.19 1.14 1.15 99,300 114,142
22 เม.ย. 2569 1.15 1.26 1.14 1.15 465,945 547,085
21 เม.ย. 2569 1.16 1.17 1.14 1.14 403,801 465,355
20 เม.ย. 2569 1.18 1.19 1.16 1.16 117,633 137,474
17 เม.ย. 2569 1.16 1.19 1.16 1.17 239,100 281,249
16 เม.ย. 2569 1.15 1.18 1.15 1.16 118,383 136,849
10 เม.ย. 2569 1.18 1.19 1.16 1.17 240,110 279,904
09 เม.ย. 2569 1.19 1.22 1.16 1.17 276,501 324,172
08 เม.ย. 2569 1.20 1.20 1.18 1.20 69,915 83,710
07 เม.ย. 2569 1.21 1.21 1.19 1.21 55,200 66,311
03 เม.ย. 2569 1.21 1.22 1.20 1.20 46,972 56,719
02 เม.ย. 2569 1.21 1.21 1.20 1.20 111,227 133,502
01 เม.ย. 2569 1.20 1.23 1.20 1.21 172,500 208,299
31 มี.ค. 2569 1.19 1.22 1.19 1.20 51,301 61,560
30 มี.ค. 2569 1.21 1.22 1.16 1.20 202,401 240,881
27 มี.ค. 2569 1.18 1.21 1.18 1.20 18,500 22,092
26 มี.ค. 2569 1.22 1.24 1.17 1.17 207,401 250,537
25 มี.ค. 2569 1.23 1.24 1.19 1.22 77,300 95,141
24 มี.ค. 2569 1.20 1.22 1.17 1.20 139,518 166,199
23 มี.ค. 2569 1.25 1.25 1.16 1.19 245,906 294,121
20 มี.ค. 2569 1.20 1.27 1.19 1.24 193,601 241,627
19 มี.ค. 2569 1.29 1.30 1.16 1.17 254,603 306,090
18 มี.ค. 2569 1.18 1.32 1.18 1.26 501,500 640,021
17 มี.ค. 2569 1.26 1.26 1.19 1.19 346,605 422,619
16 มี.ค. 2569 1.24 1.31 1.24 1.24 241,620 310,348
13 มี.ค. 2569 1.30 1.32 1.20 1.25 419,110 515,040
12 มี.ค. 2569 1.24 1.33 1.24 1.29 142,600 180,536
11 มี.ค. 2569 1.24 1.30 1.23 1.26 324,700 404,134
10 มี.ค. 2569 1.29 1.30 1.24 1.25 524,000 661,181
09 มี.ค. 2569 1.30 1.34 1.29 1.32 74,401 97,321
06 มี.ค. 2569 1.34 1.36 1.34 1.34 46,200 62,019
05 มี.ค. 2569 1.34 1.34 1.27 1.34 98,300 127,467
04 มี.ค. 2569 1.33 1.41 1.19 1.37 210,100 264,998
02 มี.ค. 2569 1.33 1.40 1.33 1.34 74,416 100,564
27 ก.พ. 2569 1.39 1.40 1.37 1.39 178,400 247,810
26 ก.พ. 2569 1.35 1.40 1.34 1.35 50,600 68,435

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น