TH EN

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 21 ก.ค. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2569 ถึง 01 ต.ค. 2569)
1.08 1.13 1.05 1.06 17,971,204 19,654,152
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21 ส.ค. 2569 ถึง 17 ก.ย. 2569)
1.10 1.28 1.05 1.06 106,717,954 117,581,746
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 1.06 1.09 1.04 1.05 1,128,920 1,204,110
14 ต.ค. 2569 1.05 1.07 1.03 1.06 310,209 324,075
12 ต.ค. 2569 1.06 1.07 1.05 1.07 133,023 140,300
09 ต.ค. 2569 1.06 1.07 1.05 1.06 39,112 41,500
08 ต.ค. 2569 1.06 1.07 1.05 1.06 70,101 74,552
07 ต.ค. 2569 1.07 1.08 1.06 1.06 228,027 243,105
06 ต.ค. 2569 1.06 1.07 1.05 1.07 352,605 374,337
05 ต.ค. 2569 1.06 1.07 1.05 1.07 188,312 199,335
02 ต.ค. 2569 1.07 1.08 1.05 1.07 338,911 360,034
01 ต.ค. 2569 1.05 1.07 1.05 1.06 131,104 139,054
30 ก.ย. 2569 1.08 1.09 1.05 1.05 1,721,200 1,825,145
29 ก.ย. 2569 1.10 1.10 1.07 1.08 751,046 816,029
28 ก.ย. 2569 1.10 1.12 1.08 1.09 789,821 865,786
25 ก.ย. 2569 1.11 1.12 1.09 1.10 974,100 1,075,502
24 ก.ย. 2569 1.12 1.13 1.09 1.11 693,334 766,567
23 ก.ย. 2569 1.11 1.13 1.09 1.12 4,548,410 5,066,445
22 ก.ย. 2569 1.08 1.12 1.06 1.09 4,491,687 4,912,112
21 ก.ย. 2569 1.07 1.08 1.06 1.08 606,702 649,900
18 ก.ย. 2569 1.08 1.10 1.06 1.07 3,263,800 3,537,612
17 ก.ย. 2569 1.08 1.09 1.05 1.06 1,826,439 1,945,187
16 ก.ย. 2569 1.09 1.28 1.07 1.08 27,215,955 31,527,861
15 ก.ย. 2569 1.12 1.12 1.07 1.07 62,272,002 66,648,883
14 ก.ย. 2569 1.08 1.12 1.08 1.11 2,137,704 2,359,377
11 ก.ย. 2569 1.14 1.14 1.08 1.10 1,687,107 1,835,000
10 ก.ย. 2569 1.13 1.14 1.12 1.13 369,500 417,111
09 ก.ย. 2569 1.12 1.18 1.10 1.12 2,539,383 2,931,366
08 ก.ย. 2569 1.13 1.13 1.09 1.12 391,100 429,985
07 ก.ย. 2569 1.13 1.14 1.12 1.13 250,902 282,986
04 ก.ย. 2569 1.11 1.13 1.10 1.13 201,211 224,343
03 ก.ย. 2569 1.10 1.12 1.09 1.11 117,604 129,559
02 ก.ย. 2569 1.10 1.10 1.07 1.08 357,615 386,522
01 ก.ย. 2569 1.12 1.13 1.08 1.08 696,715 758,571
31 ส.ค. 2569 1.12 1.14 1.10 1.11 345,150 384,223
28 ส.ค. 2569 1.14 1.15 1.12 1.13 178,924 202,729
27 ส.ค. 2569 1.16 1.16 1.12 1.14 586,335 666,611
26 ส.ค. 2569 1.19 1.19 1.13 1.15 1,480,450 1,706,779
25 ส.ค. 2569 1.11 1.24 1.10 1.17 3,429,738 4,046,272
24 ส.ค. 2569 1.11 1.11 1.08 1.09 278,704 305,153
21 ส.ค. 2569 1.10 1.13 1.10 1.11 355,416 393,228
20 ส.ค. 2569 1.11 1.13 1.11 1.11 358,175 400,189
19 ส.ค. 2569 1.12 1.13 1.10 1.12 287,924 321,133
18 ส.ค. 2569 1.13 1.13 1.06 1.12 1,075,616 1,183,809
17 ส.ค. 2569 1.09 1.12 1.06 1.12 376,004 409,950
14 ส.ค. 2569 1.15 1.15 1.04 1.06 1,856,959 2,020,168
13 ส.ค. 2569 1.22 1.22 1.18 1.18 746,600 886,826
11 ส.ค. 2569 1.25 1.25 1.20 1.20 827,212 1,006,148
10 ส.ค. 2569 1.26 1.28 1.23 1.23 587,607 734,217
07 ส.ค. 2569 1.29 1.29 1.25 1.25 462,100 583,688
06 ส.ค. 2569 1.29 1.31 1.26 1.28 445,042 570,988
05 ส.ค. 2569 1.32 1.33 1.28 1.28 935,546 1,216,901
04 ส.ค. 2569 1.29 1.36 1.27 1.30 3,515,659 4,661,793
03 ส.ค. 2569 1.28 1.31 1.28 1.28 1,008,111 1,298,292
31 ก.ค. 2569 1.28 1.31 1.26 1.27 995,681 1,273,605
30 ก.ค. 2569 1.33 1.33 1.24 1.27 1,580,726 2,014,135
27 ก.ค. 2569 1.36 1.38 1.30 1.32 2,047,300 2,732,232
24 ก.ค. 2569 1.41 1.45 1.32 1.32 9,455,879 13,147,177
23 ก.ค. 2569 1.22 1.45 1.22 1.44 24,162,411 33,628,725
22 ก.ค. 2569 1.30 1.32 1.21 1.21 1,129,050 1,417,491
21 ก.ค. 2569 1.31 1.32 1.25 1.30 1,730,103 2,217,428

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น