ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 05 ก.พ. 2569 ถึง 08 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (03 เม.ย. 2569 ถึง 22 เม.ย. 2569) |
1.21 | 1.26 | 1.14 | 1.15 | 2,033,560 | 2,378,828 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (06 มี.ค. 2569 ถึง 02 เม.ย. 2569) |
1.34 | 1.36 | 1.16 | 1.20 | 4,294,994 | 5,313,268 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 08 พ.ค. 2569 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 75,600 | 87,301 |
| 07 พ.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.13 | 1.15 | 215,800 | 250,507 |
| 06 พ.ค. 2569 | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 41,405 | 48,159 |
| 05 พ.ค. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 83,200 | 96,925 |
| 30 เม.ย. 2569 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 73,020 | 84,161 |
| 29 เม.ย. 2569 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 183,321 | 212,874 |
| 28 เม.ย. 2569 | 1.14 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 59,800 | 68,912 |
| 27 เม.ย. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 45,300 | 52,256 |
| 24 เม.ย. 2569 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 28,700 | 33,080 |
| 23 เม.ย. 2569 | 1.19 | 1.19 | 1.14 | 1.15 | 99,300 | 114,142 |
| 22 เม.ย. 2569 | 1.15 | 1.26 | 1.14 | 1.15 | 465,945 | 547,085 |
| 21 เม.ย. 2569 | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 403,801 | 465,355 |
| 20 เม.ย. 2569 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 117,633 | 137,474 |
| 17 เม.ย. 2569 | 1.16 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 239,100 | 281,249 |
| 16 เม.ย. 2569 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 118,383 | 136,849 |
| 10 เม.ย. 2569 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 240,110 | 279,904 |
| 09 เม.ย. 2569 | 1.19 | 1.22 | 1.16 | 1.17 | 276,501 | 324,172 |
| 08 เม.ย. 2569 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 69,915 | 83,710 |
| 07 เม.ย. 2569 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 55,200 | 66,311 |
| 03 เม.ย. 2569 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 46,972 | 56,719 |
| 02 เม.ย. 2569 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 111,227 | 133,502 |
| 01 เม.ย. 2569 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 172,500 | 208,299 |
| 31 มี.ค. 2569 | 1.19 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 51,301 | 61,560 |
| 30 มี.ค. 2569 | 1.21 | 1.22 | 1.16 | 1.20 | 202,401 | 240,881 |
| 27 มี.ค. 2569 | 1.18 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 18,500 | 22,092 |
| 26 มี.ค. 2569 | 1.22 | 1.24 | 1.17 | 1.17 | 207,401 | 250,537 |
| 25 มี.ค. 2569 | 1.23 | 1.24 | 1.19 | 1.22 | 77,300 | 95,141 |
| 24 มี.ค. 2569 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.20 | 139,518 | 166,199 |
| 23 มี.ค. 2569 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.19 | 245,906 | 294,121 |
| 20 มี.ค. 2569 | 1.20 | 1.27 | 1.19 | 1.24 | 193,601 | 241,627 |
| 19 มี.ค. 2569 | 1.29 | 1.30 | 1.16 | 1.17 | 254,603 | 306,090 |
| 18 มี.ค. 2569 | 1.18 | 1.32 | 1.18 | 1.26 | 501,500 | 640,021 |
| 17 มี.ค. 2569 | 1.26 | 1.26 | 1.19 | 1.19 | 346,605 | 422,619 |
| 16 มี.ค. 2569 | 1.24 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 241,620 | 310,348 |
| 13 มี.ค. 2569 | 1.30 | 1.32 | 1.20 | 1.25 | 419,110 | 515,040 |
| 12 มี.ค. 2569 | 1.24 | 1.33 | 1.24 | 1.29 | 142,600 | 180,536 |
| 11 มี.ค. 2569 | 1.24 | 1.30 | 1.23 | 1.26 | 324,700 | 404,134 |
| 10 มี.ค. 2569 | 1.29 | 1.30 | 1.24 | 1.25 | 524,000 | 661,181 |
| 09 มี.ค. 2569 | 1.30 | 1.34 | 1.29 | 1.32 | 74,401 | 97,321 |
| 06 มี.ค. 2569 | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 46,200 | 62,019 |
| 05 มี.ค. 2569 | 1.34 | 1.34 | 1.27 | 1.34 | 98,300 | 127,467 |
| 04 มี.ค. 2569 | 1.33 | 1.41 | 1.19 | 1.37 | 210,100 | 264,998 |
| 02 มี.ค. 2569 | 1.33 | 1.40 | 1.33 | 1.34 | 74,416 | 100,564 |
| 27 ก.พ. 2569 | 1.39 | 1.40 | 1.37 | 1.39 | 178,400 | 247,810 |
| 26 ก.พ. 2569 | 1.35 | 1.40 | 1.34 | 1.35 | 50,600 | 68,435 |
| 25 ก.พ. 2569 | 1.34 | 1.37 | 1.34 | 1.36 | 5,000 | 6,748 |
| 24 ก.พ. 2569 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 16,000 | 21,721 |
| 23 ก.พ. 2569 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 25,702 | 34,531 |
| 20 ก.พ. 2569 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 108,705 | 148,744 |
| 19 ก.พ. 2569 | 1.37 | 1.41 | 1.37 | 1.40 | 462,602 | 644,661 |
| 18 ก.พ. 2569 | 1.34 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 183,101 | 250,246 |
| 17 ก.พ. 2569 | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1.36 | 22,200 | 30,121 |
| 16 ก.พ. 2569 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 17,300 | 23,580 |
| 13 ก.พ. 2569 | 1.37 | 1.38 | 1.32 | 1.36 | 25,300 | 34,251 |
| 12 ก.พ. 2569 | 1.39 | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 42,300 | 58,238 |
| 11 ก.พ. 2569 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.37 | 16,100 | 21,912 |
| 10 ก.พ. 2569 | 1.34 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 62,705 | 84,023 |
| 09 ก.พ. 2569 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 68,279 | 91,092 |
| 06 ก.พ. 2569 | 1.30 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | 34,900 | 45,211 |
| 05 ก.พ. 2569 | 1.35 | 1.35 | 1.29 | 1.30 | 79,576 | 103,893 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

