Daily Historical Data From 11 Aug 2026 To 05 Nov 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
|
Recent 2 weeks (07 Oct 2026 To 21 Oct 2026) |
1.07 | 1.09 | 0.95 | 0.99 | 4,558,223 | 4,682,061 |
|
Previous 4 weeks (09 Sep 2026 To 06 Oct 2026) |
1.12 | 1.28 | 1.05 | 1.07 | 116,899,122 | 128,252,643 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 05 Nov 2026 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 488,300 | 460,365 |
| 04 Nov 2026 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 438,244 | 404,468 |
| 03 Nov 2026 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 322,900 | 300,621 |
| 02 Nov 2026 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 114,832 | 107,577 |
| 30 Oct 2026 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 134,724 | 128,250 |
| 29 Oct 2026 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 869,602 | 835,686 |
| 28 Oct 2026 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 210,026 | 206,775 |
| 27 Oct 2026 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 239,501 | 236,881 |
| 26 Oct 2026 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 191,704 | 189,009 |
| 22 Oct 2026 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 491,101 | 487,409 |
| 21 Oct 2026 | 1.04 | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 1,996,520 | 1,974,459 |
| 20 Oct 2026 | 1.04 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 400,404 | 417,642 |
| 19 Oct 2026 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 251,907 | 262,318 |
| 16 Oct 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 Oct 2026 | 1.06 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1,128,920 | 1,204,110 |
| 14 Oct 2026 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.06 | 310,209 | 324,075 |
| 12 Oct 2026 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 133,023 | 140,300 |
| 09 Oct 2026 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 39,112 | 41,500 |
| 08 Oct 2026 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 70,101 | 74,552 |
| 07 Oct 2026 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 228,027 | 243,105 |
| 06 Oct 2026 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 352,605 | 374,337 |
| 05 Oct 2026 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 188,312 | 199,335 |
| 02 Oct 2026 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 338,911 | 360,034 |
| 01 Oct 2026 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 131,104 | 139,054 |
| 30 Sep 2026 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1,721,200 | 1,825,145 |
| 29 Sep 2026 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 751,046 | 816,029 |
| 28 Sep 2026 | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 789,821 | 865,786 |
| 25 Sep 2026 | 1.11 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 974,100 | 1,075,502 |
| 24 Sep 2026 | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.11 | 693,334 | 766,567 |
| 23 Sep 2026 | 1.11 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 4,548,410 | 5,066,445 |
| 22 Sep 2026 | 1.08 | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 4,491,687 | 4,912,112 |
| 21 Sep 2026 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 606,702 | 649,900 |
| 18 Sep 2026 | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 3,263,800 | 3,537,612 |
| 17 Sep 2026 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1,826,439 | 1,945,187 |
| 16 Sep 2026 | 1.09 | 1.28 | 1.07 | 1.08 | 27,215,955 | 31,527,861 |
| 15 Sep 2026 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 62,272,002 | 66,648,883 |
| 14 Sep 2026 | 1.08 | 1.12 | 1.08 | 1.11 | 2,137,704 | 2,359,377 |
| 11 Sep 2026 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1,687,107 | 1,835,000 |
| 10 Sep 2026 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 369,500 | 417,111 |
| 09 Sep 2026 | 1.12 | 1.18 | 1.10 | 1.12 | 2,539,383 | 2,931,366 |
| 08 Sep 2026 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.12 | 391,100 | 429,985 |
| 07 Sep 2026 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 250,902 | 282,986 |
| 04 Sep 2026 | 1.11 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 201,211 | 224,343 |
| 03 Sep 2026 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 117,604 | 129,559 |
| 02 Sep 2026 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 357,615 | 386,522 |
| 01 Sep 2026 | 1.12 | 1.13 | 1.08 | 1.08 | 696,715 | 758,571 |
| 31 Aug 2026 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 345,150 | 384,223 |
| 28 Aug 2026 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 178,924 | 202,729 |
| 27 Aug 2026 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.14 | 586,335 | 666,611 |
| 26 Aug 2026 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.15 | 1,480,450 | 1,706,779 |
| 25 Aug 2026 | 1.11 | 1.24 | 1.10 | 1.17 | 3,429,738 | 4,046,272 |
| 24 Aug 2026 | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.09 | 278,704 | 305,153 |
| 21 Aug 2026 | 1.10 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 355,416 | 393,228 |
| 20 Aug 2026 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 358,175 | 400,189 |
| 19 Aug 2026 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 287,924 | 321,133 |
| 18 Aug 2026 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 1.12 | 1,075,616 | 1,183,809 |
| 17 Aug 2026 | 1.09 | 1.12 | 1.06 | 1.12 | 376,004 | 409,950 |
| 14 Aug 2026 | 1.15 | 1.15 | 1.04 | 1.06 | 1,856,959 | 2,020,168 |
| 13 Aug 2026 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.18 | 746,600 | 886,826 |
| 11 Aug 2026 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 827,212 | 1,006,148 |
Remark : Volume from SET main board.

