การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดทิศทางและพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความท้าทายและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้พิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 23 ประเด็น ทั้งในส่วนของการดำเนินงานหรือผลลัพธ์ที่สนับสนุน SDGs โดยตรง และการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุน SDGห ในทางอ้อม หรือเป็นผลพลอยได้ เพื่อสะท้อนบทบาทและการมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัทในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว
SDG Index
| ลำดับ | ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | SDG 1 ขจัดความยากจน | SDG 2 ขจัดความหิวโหย | SDG 3 การมีสุขภาสพและความเป็นอยู่ที่ดี | SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ | SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ | SDG 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล | SDG 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ | SDG 8 งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจที่เติบโต | SDG 9 อุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน | SDG 10 ลดความเหลื่อมล้ำ | SDG 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน | SDG 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ | SDG 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | SDG 14 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร | SDG 15 ระบบนิเวศบนบก | SDG 16 สันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง | SDG 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | O | O | |||||||||||||||
| 2 | การกำกับดูแลกิจการที่ดี | O | O | |||||||||||||||
| 3 | การบริหารจัดการความเสี่ยง | X | O | O | ||||||||||||||
| 4 | ความโปร่งใสด้านภาษี | X | O | |||||||||||||||
| 5 | การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดจ้าง | X | O | O | ||||||||||||||
| 6 | การมีอยู่ในตลาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจ | O | X | |||||||||||||||
| 7 | ผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อม | O | O | |||||||||||||||
| 8 | การปฏิบัติตามหลัก ESG | O | O | |||||||||||||||
| 9 | การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | O | O | |||||||||||||||
| 10 | การจัดการพลังงาน | O | X | |||||||||||||||
| 11 | การใช้ทรัพยากรและวัสดุ | O | X | |||||||||||||||
| 12 | การจัดการของเสีย | O | X | |||||||||||||||
| 13 | ความหลากหลายทางชีวภาพ | X | O | |||||||||||||||
| 14 | การควบคุมมลพิษ | O | O | X | ||||||||||||||
| 15 | การจัดการน้ำและน้ำทิ้ง | O | X | X | ||||||||||||||
| 16 | มาตรฐานแรงงาน | X | O | |||||||||||||||
| 17 | การบริหารจัดการการจ้างงาน | O | O | |||||||||||||||
| 18 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | O | O | |||||||||||||||
| 19 | การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ | O | X | |||||||||||||||
| 20 | ชุมชนท้องถิ่น | O | O | X | ||||||||||||||
| 21 | สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า | O | X | |||||||||||||||
| 22 | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า | O | ||||||||||||||||
| 23 | สิทธิมนุษยชน | O | O | O |
O : Direct Contribution ประเด็นสาระสำคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนต่อเป้าหมาย SDGs โดยตรง
X : Indirect Contribution ประเด็นสาระสำคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ทางอ้อม หรือเป็นผลพลอยได้
ลำดับ 1-8: มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ | ลำดับ 9-15: มิติสิ่งแวดล้อม | ลำดับ 16-23: มิติสังคม

